冰机时装

冰装能力值一览

 

左5指标

 

指标

暴击

速度

觉醒
时间

觉醒
速度

命中

回避

Hp

增伤

减伤

移动

跳跃

抗性

单抗性

攻击

防御

总分

修正总分

天使 0 0 0 2 2 2 4 0 0 2 2 40 0 200 200 47.33 11.33
Gm 0 0 0 5 8 0 20 0 0 0 0 40 0 140 150 46.9 20.5
高达 0 0 0 4 8 0 25 0 0 0 0 80 0 160 120 50.5 26.5
恶魔 0 0 0 2 6 0 4 0 0 2 2 40 0 250 150 44.33 11.33
虚空 0 0 15 5 4 10 0 0 0 2 2 20 0 300 220 72.23 27.83
圣殿 1 0 0 10 8 0 20 0 0 3 3 50 0 10 620 102 27
女仆 0 1 0 5 10 0 9 0 0 3 3 25 0 430 40 48.1 17.5
邪魔 0 0 0 5 6 0 11 0 0 2 2 65 0 200 300 66.83 18.83
海洋 0 0 0 8 4 0 25 0 0 3 3 40 50 100 300 67.33 25.33
梦魇 0 0 0 10 4 9 0 0 0 3 3 25 0 300 150 56.5 20.5
夜叉 1 2 10.5 1 4 6 6 0 0 3 3 30 0 100 20 34.9 26.5
皇血 2 2 0 3 5 5 6 0 0 3 3 20 0 20 120 35.6 20
黑龙 2 3 0 10 2 2 11 0 0 3 3 50 50 140 100 46.73 26.33
独角兽 3 5 5.25 5 4 5 10 0 0 4 2 55 0 135 30 45.2 33.5

 

全套件指标

指标

暴击

速度

觉醒
时间

觉醒
速度

命中

回避

Hp

增伤

减伤

移动

跳跃

抗性

单抗性

攻击

防御

总分

修正总分

天使 3 1 30 2 4 3 4 0 0 5 5 40 0 290 230 84.33 39.33
Gm 1 3 22.5 5 16 0 20 0 0 3 3 40 0 240 190 82.7 45.5
高达 3 2 6 4 8 2 25 0 0 3 3 80 0 360 90 71.9 39.5
恶魔 3 1 30 2 8 1 4 0 0 5 5 40 0 450 160 85.53 39.33
虚空 3 2 15 10 6 10 15 0 0 5 5 50 20 420 220 100.8 49.17
圣殿 3 2 15 15 8 0 20 0 0 6 6 70 0 210 700 144.1 47.5
女仆 3 2 0 20 12 0 25 0 0 3 3 25 75 590 70 83.05 39.25
邪魔 2 1 15 8 6 0 11 0 0 2 2 115 50 370 280 94.97 39.17
海洋 3 1 22.5 15 4 0 30 0 0 7 6 50 170 330 310 112.7 55.67
梦魇 4 2 0 16 5 9 0 0 0 3 3 95 70 530 160 89.17 38.17
夜叉 6 5 10.5 1 4 6 6 0 0 6 6 75 0 260 20 59 41
皇血 6 3 0 15.5 5 6 11 0 0 4 4 20 0 110 150 60.02 35.42
黑龙 7 6 3 13 2 3 11 0 0 6 6 60 60 530 150 91.8 42
独角兽 10 10 8.25 8 4 6 17 0 0 4 2 65 70 325 90 85.97 55.67

 

指标以暴击=1

1*速度=1暴击
1.5*觉醒时间=1暴击
2*觉醒速度=1暴击
2*命中=1暴击
1*回避=1暴击
2*hp=1暴击
1*增伤=1暴击
1*减伤=1暴击
3*移动=1暴击
3*跳跃=1暴击
10*6*单抗性=1暴击
10*全抗性=1暴击
16.7*攻击力=1暴击
8.3*防御力为基础=1暴击

 

数值取样来源旧版防具时装镶嵌暴击最大值除以3后,暴击为1,然后各类数值与暴击1等值的数值

抗性根据商城饰品中设定的10全属性=1回避为基准,攻击力取50=1暴标准

然后通过全套冰装的各类数值的总值乘以指标数值

冰装的数据以港台服为标准,与韩服有极少量不同

总分为各类指标总值

修正总分为进入一般副本以外的战斗场所,无攻击防御加成的属性指标总分