冰裝能力值一覽
左5指標
指標 |
暴擊 |
速度 |
覺醒 |
覺醒 |
命中 |
迴避 |
Hp |
增傷 |
減傷 |
移動 |
跳躍 |
抗性 |
單抗性 |
攻擊 |
防禦 |
總分 |
修正總分 |
天使 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 200 | 200 | 47.33 | 11.33 |
Gm | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140 | 150 | 46.9 | 20.5 |
高達 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 160 | 120 | 50.5 | 26.5 |
惡魔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 250 | 150 | 44.33 | 11.33 |
虛空 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 300 | 220 | 72.23 | 27.83 |
聖殿 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 0 | 10 | 620 | 102 | 27 |
女僕 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 430 | 40 | 48.1 | 17.5 |
邪魔 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 65 | 0 | 200 | 300 | 66.83 | 18.83 |
海洋 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40 | 50 | 100 | 300 | 67.33 | 25.33 |
夢魘 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 300 | 150 | 56.5 | 20.5 |
夜叉 | 1 | 2 | 10.5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 100 | 20 | 34.9 | 26.5 |
皇血 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 120 | 35.6 | 20 |
黑龍 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 50 | 140 | 100 | 46.73 | 26.33 |
獨角獸 | 3 | 5 | 5.25 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 55 | 0 | 135 | 30 | 45.2 | 33.5 |
全套件指標
指標 |
暴擊 |
速度 |
覺醒 |
覺醒 |
命中 |
迴避 |
Hp |
增傷 |
減傷 |
移動 |
跳躍 |
抗性 |
單抗性 |
攻擊 |
防禦 |
總分 |
修正總分 |
天使 | 3 | 1 | 30 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 0 | 290 | 230 | 84.33 | 39.33 |
Gm | 1 | 3 | 22.5 | 5 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40 | 0 | 240 | 190 | 82.7 | 45.5 |
高達 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 80 | 0 | 360 | 90 | 71.9 | 39.5 |
惡魔 | 3 | 1 | 30 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 0 | 450 | 160 | 85.53 | 39.33 |
虛空 | 3 | 2 | 15 | 10 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 20 | 420 | 220 | 100.8 | 49.17 |
聖殿 | 3 | 2 | 15 | 15 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | 70 | 0 | 210 | 700 | 144.1 | 47.5 |
女僕 | 3 | 2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 75 | 590 | 70 | 83.05 | 39.25 |
邪魔 | 2 | 1 | 15 | 8 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 115 | 50 | 370 | 280 | 94.97 | 39.17 |
海洋 | 3 | 1 | 22.5 | 15 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 170 | 330 | 310 | 112.7 | 55.67 |
夢魘 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 95 | 70 | 530 | 160 | 89.17 | 38.17 |
夜叉 | 6 | 5 | 10.5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 75 | 0 | 260 | 20 | 59 | 41 |
皇血 | 6 | 3 | 0 | 15.5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 110 | 150 | 60.02 | 35.42 |
黑龍 | 7 | 6 | 3 | 13 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 60 | 530 | 150 | 91.8 | 42 |
獨角獸 | 10 | 10 | 8.25 | 8 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 65 | 70 | 325 | 90 | 85.97 | 55.67 |
指標以暴擊=1
1*速度=1暴擊
1.5*覺醒時間=1暴擊
2*覺醒速度=1暴擊
2*命中=1暴擊
1*迴避=1暴擊
2*hp=1暴擊
1*增傷=1暴擊
1*減傷=1暴擊
3*移動=1暴擊
3*跳躍=1暴擊
10*6*單抗性=1暴擊
10*全抗性=1暴擊
16.7*攻擊力=1暴擊
8.3*防禦力為基礎=1暴擊
數值取樣來源舊版防具時裝鑲嵌暴擊最大值除以3後,暴擊為1,然後各類數值與暴擊1等值的數值
抗性根據商城飾品中設定的10全屬性=1迴避為基準,攻擊力取50=1暴標準
然後通過全套冰裝的各類數值的總值乘以指標數值
冰裝的數據以港台服為標準,與韓服有極少量不同
總分為各類指標總值
修正總分為進入一般副本以外的戰鬥場所,無攻擊防禦加成的屬性指標總分